Enrollments & Demand
First-choice applications, places, and demand for grade 5 at Hamburg secondary schools for the school years 2025/26 and 2024/25 — organized by district and school type.
Altona
19 SchoolsGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Gymnasium Altona | 171 | – | – | 178 | 168 | Yes |
| Gymnasium Allee | 169 | – | – | 190 | 168 | Yes |
| Gymnasium Blankenese | 135 | – | – | 103 | 106 | No |
| Christianeum | 134 | – | – | 131 | 138 | No |
| Lise-Meitner-Gymnasium | 128 | – | – | 105 | 112 | No |
| Goethe-Gymnasium | 125 | – | – | 136 | 140 | No |
| Gymnasium Othmarschen | 124 | – | – | 142 | 140 | Yes |
| Gymnasium Hochrad | 120 | – | – | 110 | 112 | No |
| Marion Dönhoff Gymnasium | 111 | – | – | 139 | 140 | No |
| Gymnasium Rissen | 78 | – | – | 77 | 79 | No |
Stadtteilschulen
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Stadtteilschule Lurup | 187 | – | – | 149 | 138 | Yes |
| Stadtteilschule Blankenese | 173 | – | – | 168 | 141 | Yes |
| Campus Kieler Straße | 171 | – | – | 190 | 115 | Yes |
| Max-Brauer-Schule | 165 | – | – | 176 | 138 | Yes |
| Esther Bejarano Schule | 152 | – | – | 136 | 138 | No |
| Stadtteilschule Altona | 140 | – | – | 94 | 138 | No |
| Geschwister-Scholl-Stadtteilschule | 109 | – | – | 93 | 114 | No |
| Stadtteilschule Rissen | 109 | – | – | 117 | 92 | Yes |
| Stadtteilschule Flottbek | 41 | – | – | 60 | 92 | No |
Bergedorf
10 SchoolsGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Gymnasium Lohbrügge | 181 | – | – | 136 | 137 | No |
| Luisen-Gymnasium Bergedorf | 172 | – | – | 183 | 168 | Yes |
| Gymnasium Bornbrook | 168 | – | – | 151 | 151 | No |
| Hansa-Gymnasium Bergedorf | 117 | – | – | 107 | 111 | No |
| Gymnasium Allermöhe | 104 | – | – | 134 | 134 | No |
Stadtteilschulen
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | 190 | – | – | 157 | 161 | No |
| Stadtteilschule Kirchwerder | 182 | – | – | 121 | 133 | No |
| Stadtteilschule Bergedorf | 168 | – | – | 194 | 161 | Yes |
| Stadtteilschule Lohbrügge | 155 | – | – | 160 | 161 | No |
| Gretel-Bergmann-Schule | 82 | – | – | 103 | 115 | No |
Eimsbüttel
18 SchoolsGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Albrecht-Thaer-Gymnasium | 210 | – | – | 139 | 140 | No |
| Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 175 | – | – | 143 | 140 | Yes |
| Gymnasium Ohmoor | 170 | – | – | 179 | 168 | Yes |
| Gymnasium Corveystraße | 157 | – | – | 115 | 112 | Yes |
| Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer | 142 | – | – | 112 | 112 | No |
| Gymnasium Dörpsweg | 141 | – | – | 164 | 168 | No |
| Gymnasium Bondenwald | 141 | – | – | 122 | 130 | No |
| Helene-Lange-Gymnasium | 135 | – | – | 128 | 140 | No |
| Wilhelm-Gymnasium | 111 | – | – | 86 | 84 | Yes |
| Gymnasium Hoheluft | 96 | – | – | 110 | 112 | No |
| Gymnasium Rotherbaum | 87 | – | – | 109 | 84 | Yes |
| Deutsch-Französisches Gymnasium | 30 | – | – | 37 | 37 | No |
Stadtteilschulen
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Julius-Leber-Schule | 253 | – | – | 210 | 184 | Yes |
| Stadtteilschule Niendorf | 155 | – | – | 133 | 138 | No |
| Stadtteilschule Stellingen | 149 | – | – | 143 | 138 | Yes |
| Campus Schnelsen | 130 | – | – | 58 | 69 | No |
| Ida Ehre Schule | 79 | – | – | 76 | 106 | No |
| Stadtteilschule Eidelstedt | 78 | – | – | 142 | 138 | Yes |
Hamburg-Mitte
18 SchoolsGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Helmut-Schmidt-Gymnasium | 156 | – | – | 173 | 168 | Yes |
| Gymnasium Klosterschule | 119 | – | – | 95 | 112 | No |
| Kurt-Körber-Gymnasium | 98 | – | – | 98 | 98 | No |
| Struensee Gymnasium | 92 | – | – | 74 | 112 | No |
| Gymnasium Finkenwerder | 74 | – | – | 65 | 71 | No |
| Louise Weiss Gymnasium | 69 | – | – | 69 | 78 | No |
Stadtteilschulen
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Stadtteilschule Horn | 162 | – | – | 140 | 138 | Yes |
| Campus HafenCity | 161 | – | – | 173 | 148 | Yes |
| Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf | 140 | – | – | 142 | 133 | Yes |
| Stadtteilschule Wilhelmsburg | 131 | – | – | 137 | 138 | No |
| Stadtteilschule Öjendorf | 120 | – | – | 116 | 115 | Yes |
| Stadtteilschule Hamburg-Mitte | 106 | – | – | 126 | 138 | No |
| Brüder-Grimm-Schule | 103 | – | – | 122 | 115 | Yes |
| Stadtteilschule Finkenwerder | 69 | – | – | 77 | 77 | No |
| Stadtteilschule Mümmelmannsberg | 67 | – | – | 100 | 104 | No |
| Stadtteilschule Am Hafen | 54 | – | – | 45 | 65 | No |
| Schule Stübenhofer Weg | 41 | – | – | 56 | 62 | No |
| Schule auf der Veddel | 35 | – | – | 39 | 46 | No |
Hamburg-Nord
20 SchoolsGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Margaretha-Rothe-Gymnasium | 150 | – | – | 133 | 140 | No |
| Heilwig-Gymnasium | 147 | – | – | 124 | 140 | No |
| Gymnasium Lerchenfeld | 140 | – | – | 162 | 140 | Yes |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | 138 | – | – | 122 | 123 | No |
| Gymnasium Eppendorf | 121 | – | – | 115 | 112 | Yes |
| Gymnasium Heidberg | 104 | – | – | 128 | 127 | Yes |
| Gelehrtenschule des Johanneums | 104 | – | – | 123 | 131 | No |
| Gymnasium Alstertal | 92 | – | – | 80 | 83 | No |
| Gymnasium Langenhorn | 74 | – | – | 86 | 91 | No |
Stadtteilschulen
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Heinrich-Hertz-Schule | 242 | – | – | 282 | 208 | Yes |
| Stadtteilschule Am Heidberg | 203 | – | – | 171 | 138 | Yes |
| Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg | 174 | – | – | 155 | 148 | Yes |
| Stadtteilschule Helmuth Hübener | 141 | – | – | 99 | 132 | No |
| Stadtteilschule Winterhude | 128 | – | – | 143 | 115 | Yes |
| Grund- und Stadtteilschule Eppendorf | 124 | – | – | 143 | 161 | No |
| Fritz-Schumacher-Schule | 123 | – | – | 118 | 138 | No |
| Campus Hebebrandstraße | 107 | – | – | 43 | 55 | No |
| Ilse-Löwenstein-Schule | 103 | – | – | 108 | 92 | Yes |
| Emil Krause Schule | 83 | – | – | 77 | 92 | No |
| Albert-Schweitzer-Schule | 48 | – | – | 50 | 50 | No |
Harburg
14 SchoolsGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Heisenberg-Gymnasium | 130 | – | – | 141 | 140 | Yes |
| Gymnasium Süderelbe | 129 | – | – | 175 | 168 | Yes |
| Gymnasium Neugraben | 122 | – | – | 59 | 56 | Yes |
| Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 114 | – | – | 110 | 112 | No |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium | 112 | – | – | 117 | 122 | No |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | 90 | – | – | 85 | 84 | Yes |
Stadtteilschulen
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Elisabeth-Lange-Schule | 177 | – | – | 192 | 144 | Yes |
| Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg | 141 | – | – | 164 | 169 | No |
| Lessing-Stadtteilschule | 136 | – | – | 170 | 164 | Yes |
| Stadtteilschule In den Reethen | 124 | – | – | 93 | 90 | Yes |
| Goethe-Schule-Harburg | 112 | – | – | 152 | 208 | No |
| Stadtteilschule Süderelbe | 70 | – | – | 97 | 99 | No |
| Schule Maretstraße | 68 | – | – | 76 | 69 | Yes |
| Traute-Lafrenz-Schule | 46 | – | – | – | – | – |
Wandsbek
32 SchoolsGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Gymnasium Rahlstedt | 200 | – | – | 211 | 196 | Yes |
| Walddörfer-Gymnasium | 184 | – | – | 187 | 168 | Yes |
| Matthias-Claudius-Gymnasium | 180 | – | – | 122 | 127 | No |
| Gymnasium Grootmoor | 162 | – | – | 148 | 149 | No |
| Gymnasium Buckhorn | 157 | – | – | 150 | 158 | No |
| Gymnasium Oldenfelde | 153 | – | – | 152 | 161 | No |
| Gymnasium Meiendorf | 151 | – | – | 162 | 168 | No |
| Gymnasium Oberalster | 146 | – | – | 140 | 140 | No |
| Heinrich-Heine-Gymnasium | 136 | – | – | 102 | 103 | No |
| Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | 130 | – | – | 138 | 138 | No |
| Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 122 | – | – | 121 | 129 | No |
| Gymnasium Marienthal | 119 | – | – | 135 | 138 | No |
| Johannes-Brahms-Gymnasium | 112 | – | – | 103 | 103 | No |
| Gymnasium Farmsen | 106 | – | – | 94 | 97 | No |
| Gymnasium Hummelsbüttel | 105 | – | – | 119 | 112 | Yes |
| Gymnasium Ohlstedt | 101 | – | – | 132 | 134 | No |
| Gymnasium im Eilbektal | 87 | – | – | 93 | 102 | No |
| Gymnasium Osterbek | 87 | – | – | 78 | 79 | No |
Stadtteilschulen
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications (1st choice) | PlacesPlaces | Oversub.Oversubscribed | |
| Stadtteilschule Oldenfelde | 211 | – | – | 187 | 161 | Yes |
| Gyula Trebitsch Schule Tonndorf | 193 | – | – | 167 | 184 | No |
| Stadtteilschule Osterbek | 193 | – | – | 135 | 115 | Yes |
| Stadtteilschule Bergstedt | 188 | – | – | 155 | 161 | No |
| Irena-Sendler-Schule | 160 | – | – | 170 | 182 | No |
| Max-Schmeling-Stadtteilschule | 158 | – | – | 181 | 184 | No |
| Erich Kästner Schule | 136 | – | – | 165 | 153 | Yes |
| Otto-Hahn-Schule | 136 | – | – | 107 | 105 | Yes |
| Stadtteilschule Walddörfer | 130 | – | – | 176 | 161 | Yes |
| Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt | 71 | – | – | 81 | 87 | No |
| Stadtteilschule Poppenbüttel | 66 | – | – | 109 | 111 | No |
| Schule am See | 63 | – | – | 82 | 83 | No |
| Stadtteilschule Bramfeld | 57 | – | – | 81 | 88 | No |
| Stadtteilschule Meiendorf | 54 | – | – | 76 | 90 | No |